Audemars Piguet Royal Oak (second-gen "the small Royal Oak") vs Audemars Piguet Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin
Audemars Piguet Royal Oak (second-gen "the small Royal Oak")
14790
Audemars Piguet Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin
15202ST
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Audemars Piguet 14790 | Audemars Piguet 15202ST | |
|---|---|---|
| Model | Royal Oak (second-gen "the small Royal Oak") | Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin |
| Caliber | AP Cal. 2125 -- in-house automatic, 21,600bph, 40h PR, 33j; 21k gold full rotor (not a micro-rotor); direct derivative of Cal. 2124, a separate AP family from the JLC-derived Cal. 2120/2121; produced 1987-1997 | JLC/AP Cal. 2121 -- ultra-thin automatic, 19,800bph, 40h PR, 36j; only 3.05mm thick; 21k gold peripheral full rotor on ruby rollers (not a micro-rotor); based on the JLC Cal. 920 (1967), shared with Vacheron and Patek |
| Case size | 36mm | 39mm |
| Lug-to-lug | 43mm | 44mm |
| Years produced | 1992–2003 | 2012–2022 |
| Brand tier | top-luxury | top-luxury |
| Era | neo-vintage | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | integrated-bracelet, sport | integrated-bracelet, sport |
| Editorial | yes | yes |
| Typical price (2026) | $18,000 – $26,000 | $28,000 – $38,000 |
| Collector note | sleeper: Mid-size Royal Oak from the 1980s-1990s trades at a significant discount to the current 15202 yet shares the core Genta design language. | most sought: The 39mm "Jumbo" thin-case Royal Oak in steel; the closest current production comes to the 1972 original. |
| Named dial variants | n/a | 2 variants |
Open the Audemars Piguet 14790 reference page →
Open the Audemars Piguet 15202ST reference page →
Compare two specific listings (not references) →
