Ming 17.09 Moonphase vs Ming 17.01
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Ming 17.09 | Ming 17.01 | |
|---|---|---|
| Model | 17.09 Moonphase | 17.01 |
| Caliber | ETA 2824-2 + Dubois-Depraz moonphase module -- automatic, 28,800bph, 38h PR; lunar display accurate to one day's error in 122 years; applied Arabic numerals; matched integrated bracelet | ETA 2824-2 Elabore -- automatic, 28,800bph, 38h PR, 25j; regulated and cased by Ming; applied indices; distinctive integrated bracelet; movement finished to standard above the Elabore grade |
| Case size | 38mm | 39mm |
| Lug-to-lug | n/a | 47.5mm |
| Years produced | 2019–2021 | 2017–2019 |
| Brand tier | enthusiast | enthusiast |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Mid-supplier movement | Mid-supplier movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | dress | dress |
| Editorial | n/a | n/a |
| Service | Every 5 years · $300 – $600 | Every 5 years · $300 – $600 |
Open the Ming 17.09 reference page →
Open the Ming 17.01 reference page →
Compare two specific listings (not references) →