Citizen Series 8 831 Mechanical GMT vs Citizen Series 8 870 Mechanical
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Citizen NB6011-11L | Citizen NB6004-83E | |
|---|---|---|
| Model | Series 8 831 Mechanical GMT | Series 8 870 Mechanical |
| Caliber | Citizen Cal. 9054 -- in-house automatic GMT, 28,800bph, 50h PR; used in Series 8 831 GMT; Citizen manufacture caliber with GMT complication | Citizen Cal. 9051 -- in-house automatic, 28,800bph, 50h PR; used in Series 8 870; Citizen manufacture caliber with excellent value proposition |
| Case size | 41mm | 40.8mm |
| Lug-to-lug | 47.5mm | 47mm |
| Years produced | 2022–present | 2021–present |
| Brand tier | enthusiast | enthusiast |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | gmt-worldtime, sport | sport, dress |
| Editorial | yes | yes |
Open the Citizen NB6011-11L reference page →
Open the Citizen NB6004-83E reference page →
Compare two specific listings (not references) →
