Zenith Defy Skyline vs Zenith Defy Classic
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Zenith 03.9300.3620/51.I001 | Zenith 10.9000.670/01.R782 | |
|---|---|---|
| Model | Defy Skyline | Defy Classic |
| Caliber | El Primero 3620 (1/10s seconds, 60h reserve) | Elite 670 SK (automatic, skeleton, open-worked) |
| Case size | 41mm | 41mm |
| Lug-to-lug | 47mm | 47mm |
| Years produced | 2022–present | 2017–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | In-house manufacture | In-house manufacture |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | sport, integrated-bracelet | sport, dress |
| Editorial | yes | yes |
Open the Zenith 03.9300.3620/51.I001 reference page →
Open the Zenith 10.9000.670/01.R782 reference page →
Compare two specific listings (not references) →

