Zenith Defy Classic vs Zenith Defy Skyline
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Zenith 10.9000.670/01.R782 | Zenith 03.9300.3620/51.I001 | |
|---|---|---|
| Model | Defy Classic | Defy Skyline |
| Caliber | Elite 670 SK (automatic, skeleton, open-worked) | El Primero 3620 (1/10s seconds, 60h reserve) |
| Case size | 41mm | 41mm |
| Lug-to-lug | 47mm | 47mm |
| Years produced | 2017–present | 2022–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | In-house manufacture | In-house manufacture |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | sport, dress | sport, integrated-bracelet |
| Editorial | yes | yes |
Open the Zenith 10.9000.670/01.R782 reference page →
Open the Zenith 03.9300.3620/51.I001 reference page →
Compare two specific listings (not references) →

