Zenith Chronomaster Original vs Zenith Chronomaster Sport
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Zenith 03.2040.400/69.C494 | Zenith 03.3100.3600/69.M3100 | |
|---|---|---|
| Model | Chronomaster Original | Chronomaster Sport |
| Caliber | El Primero 400B (36,000 vph, tri-color integrated chronograph) | El Primero 3600 (1/10s chronograph, 60h reserve) |
| Case size | 38mm | 41mm |
| Lug-to-lug | 44mm | 47mm |
| Years produced | 2017–present | 2021–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | In-house manufacture | In-house manufacture |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | chronograph | chronograph, sport |
| Editorial | yes | yes |
Open the Zenith 03.2040.400/69.C494 reference page →
Open the Zenith 03.3100.3600/69.M3100 reference page →
Compare two specific listings (not references) →

