Vacheron Constantin Overseas Dual Time vs Vacheron Constantin Overseas Self-Winding
Vacheron Constantin Overseas Dual Time
7900V/110A-B546
Vacheron Constantin Overseas Self-Winding
4500V/110A-B128
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Vacheron Constantin 7900V/110A-B546 | Vacheron Constantin 4500V/110A-B128 | |
|---|---|---|
| Model | Overseas Dual Time | Overseas Self-Winding |
| Caliber | Vacheron Cal. 5110 DT -- in-house automatic dual-time, 28,800bph, 60h PR, 37j; used in Overseas Dual Time; Hallmark of Geneva certified | Vacheron Cal. 5100 -- in-house automatic, 28,800bph, 60h PR, 37j; Overseas movement; Hallmark of Geneva certified, anti-shock system |
| Case size | 41mm | 41mm |
| Lug-to-lug | 47.5mm | 47.5mm |
| Years produced | 2016–present | 2016–present |
| Brand tier | top-luxury | top-luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | gmt-worldtime, integrated-bracelet, sport | integrated-bracelet, sport |
| Editorial | yes | yes |
| Typical price (2026) | $24,000 – $34,000 | $18,000 – $25,000 |
Open the Vacheron Constantin 7900V/110A-B546 reference page →
Open the Vacheron Constantin 4500V/110A-B128 reference page →
Compare two specific listings (not references) →
