Tissot Heritage Petite Seconde vs Tissot Heritage 1948 Chronograph
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Tissot T119.405.16.037.01 | Tissot T66.1.722.33 | |
|---|---|---|
| Model | Heritage Petite Seconde | Heritage 1948 Chronograph |
| Caliber | ETA 6498-1 -- Swiss manual-wind pocket-watch-derived caliber, 18,000bph, 46h PR, 17j; large movement with small seconds at 6; used in Tissot Heritage Petite Seconde | ETA 2894-2 -- Swiss automatic chronograph, 28,800bph, 42h PR, 37j; column-wheel, bidirectional winding; used in Tissot Heritage 1948 chrono |
| Case size | 40mm | 39.5mm |
| Lug-to-lug | 46.5mm | 45mm |
| Years produced | 2017–present | 2011–present |
| Brand tier | enthusiast | enthusiast |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Top-supplier movement | Top-supplier movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | dress | chronograph, dress |
| Editorial | yes | yes |
Open the Tissot T119.405.16.037.01 reference page →
Open the Tissot T66.1.722.33 reference page →
Compare two specific listings (not references) →

