Panerai Luminor Base Logo 44mm vs Panerai Luminor Due 42mm
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Panerai PAM01085 | Panerai PAM01312 | |
|---|---|---|
| Model | Luminor Base Logo 44mm | Luminor Due 42mm |
| Caliber | Panerai Cal. P.6000 -- in-house automatic, 28,800bph, 42h PR, 21j; used in Luminor Base P01085; Panerai first in-house automatic; large rotor visible through caseback | Panerai Cal. P.900 -- in-house manual-wind, 21,600bph, 72h PR; used in Luminor Due P01312; ultra-thin at 5.3mm; Panerai thinnest in-house caliber |
| Case size | 44mm | 42mm |
| Lug-to-lug | 52mm | 47mm |
| Years produced | 2018–present | 2019–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | sport | dress |
| Editorial | yes | yes |
| Typical price (2026) | n/a | $5,500 – $7,500 |
Open the Panerai PAM01085 reference page →
Open the Panerai PAM01312 reference page →
Compare two specific listings (not references) →
