MB&F Legacy Machine Flying T vs MB&F Legacy Machine 101
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| MB&F LM FlyingT | MB&F LM101 | |
|---|---|---|
| Model | Legacy Machine Flying T | Legacy Machine 101 |
| Caliber | MB&F LM FlyingT (developed with Stephen McDonnell) | MB&F LM101 (developed with Kari Voutilainen) |
| Case size | 38.5mm | 40mm |
| Lug-to-lug | 44mm | 46mm |
| Years produced | 2019–present | 2014–present |
| Brand tier | top-luxury | top-luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | In-house manufacture | In-house manufacture |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | dress | dress |
| Editorial | yes | yes |
Open the MB&F LM FlyingT reference page →
Open the MB&F LM101 reference page →
Compare two specific listings (not references) →

