Hamilton Khaki Field Automatic 38mm vs Hamilton Khaki Field Titanium Auto
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Hamilton H70455533 | Hamilton H70545540 | |
|---|---|---|
| Model | Khaki Field Automatic 38mm | Khaki Field Titanium Auto |
| Caliber | Hamilton Cal. H-10 -- ETA C07.611 base, 28,800bph, 80h PR, 21j; used in Khaki Field, Navy Scuba, Jazzmaster; excellent value 80-hour automatic | Hamilton Cal. H-10 -- ETA C07.611 base, 28,800bph, 80h PR, 21j; used in Khaki Field, Navy Scuba, Jazzmaster; excellent value 80-hour automatic |
| Case size | 38mm | 38mm |
| Lug-to-lug | 44mm | 44mm |
| Years produced | 2018–present | 2020–present |
| Brand tier | enthusiast | enthusiast |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Top-supplier movement | Top-supplier movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | pilot, sport | pilot, sport |
| Editorial | yes | yes |
| Typical price (2026) | $500 – $700 | n/a |
Open the Hamilton H70455533 reference page →
Open the Hamilton H70545540 reference page →
Compare two specific listings (not references) →

