Doxa Sub 300T Searambler vs Doxa Sub 600T Pacific
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Doxa 879.10.021.10 | Doxa 861.10.351.10 | |
|---|---|---|
| Model | Sub 300T Searambler | Sub 600T Pacific |
| Caliber | ETA 2824-2 -- Swiss automatic, 28,800bph, 38-42h PR, 25j; lever escapement; workhorse mid-range movement used across many Swiss brands | ETA 2824-2 -- Swiss automatic, 28,800bph, 38-42h PR, 25j; lever escapement; workhorse mid-range movement used across many Swiss brands |
| Case size | 42.5mm | 43mm |
| Lug-to-lug | 49mm | 49.5mm |
| Years produced | 2019–present | 2023–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Mid-supplier movement | Mid-supplier movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | dive | dive |
| Editorial | yes | yes |
| Service | Every 5 years · $300 – $600 | Every 5 years · $300 – $600 |
Open the Doxa 879.10.021.10 reference page →
Open the Doxa 861.10.351.10 reference page →
Compare two specific listings (not references) →

