Citizen Series 8 880 Mechanical vs Citizen Series 8 870 Mechanical
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Citizen NA1004-87E | Citizen NB6004-83E | |
|---|---|---|
| Model | Series 8 880 Mechanical | Series 8 870 Mechanical |
| Caliber | Citizen Cal. 0950 -- in-house hi-beat automatic, 36,000bph, 50h PR; used in Series 8 880; Citizen highest-beat automatic movement | Citizen Cal. 9051 -- in-house automatic, 28,800bph, 50h PR; used in Series 8 870; Citizen manufacture caliber with excellent value proposition |
| Case size | 40mm | 40.8mm |
| Lug-to-lug | 46mm | 47mm |
| Years produced | 2021–present | 2021–present |
| Brand tier | enthusiast | enthusiast |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | integrated-bracelet, dress, sport | sport, dress |
| Editorial | yes | yes |
Open the Citizen NA1004-87E reference page →
Open the Citizen NB6004-83E reference page →
Compare two specific listings (not references) →
