Cartier Tank Must Large Automatic vs Cartier Tank Must, Steel
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Cartier WSTA0041 | Cartier CRWSTA0058 | |
|---|---|---|
| Model | Tank Must Large Automatic | Tank Must, Steel |
| Caliber | Cartier Cal. 1847 MC -- automatic, in-house, 28,800bph, 42h PR, 23j; used in Tank Must Auto, Cle de Cartier, and Santos Medium Modern | Cartier Caliber 1917 MC (manual-wind, in-house) |
| Case size | 33.7mm | 31mm |
| Lug-to-lug | n/a | 39mm |
| Years produced | 2021–present | 2020–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | In-house manufacture |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | dress | dress |
| Editorial | yes | yes |
Open the Cartier WSTA0041 reference page →
Open the Cartier CRWSTA0058 reference page →
Compare two specific listings (not references) →

