Cartier Santos Medium, Steel vs Cartier Santos de Cartier (medium, steel)
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Cartier WSSA0061 | Cartier WSSA0029 | |
|---|---|---|
| Model | Santos Medium, Steel | Santos de Cartier (medium, steel) |
| Caliber | Cartier Caliber 1847 MC (automatic, in-house) | Cartier Cal. 1847 MC -- automatic, in-house, 28,800bph, 42h PR, 23j; workhorse Cartier automatic used across Santos and other sport-dress lines |
| Case size | 35.15mm | 35mm |
| Lug-to-lug | 43mm | 42mm |
| Years produced | 2018–present | 2018–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | In-house manufacture | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | dress, sport | integrated-bracelet, dress |
| Editorial | yes | yes |
Open the Cartier WSSA0061 reference page →
Open the Cartier WSSA0029 reference page →
Compare two specific listings (not references) →

