Cartier Santos de Cartier Chronograph vs Cartier Santos de Cartier (medium, steel)
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Cartier WSSA0017 | Cartier WSSA0029 | |
|---|---|---|
| Model | Santos de Cartier Chronograph | Santos de Cartier (medium, steel) |
| Caliber | Cartier Cal. 1904-CH MC -- automatic integrated chronograph, 28,800bph, 42h PR, 27j; used in Cartier Santos Chrono; column-wheel and vertical clutch | Cartier Cal. 1847 MC -- automatic, in-house, 28,800bph, 42h PR, 23j; workhorse Cartier automatic used across Santos and other sport-dress lines |
| Case size | 43.3mm | 35mm |
| Lug-to-lug | 50mm | 42mm |
| Years produced | 2019–present | 2018–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | chronograph, sport, integrated-bracelet | integrated-bracelet, dress |
| Editorial | yes | yes |
Open the Cartier WSSA0017 reference page →
Open the Cartier WSSA0029 reference page →
Compare two specific listings (not references) →
