Breitling Premier Heritage B09 Chronograph 40 vs Breitling Premier B01 Chronograph 42
Breitling Premier Heritage B09 Chronograph 40
AB0930D31B1P1
Breitling Premier B01 Chronograph 42
AB0118221G1P1
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Breitling AB0930D31B1P1 | Breitling AB0118221G1P1 | |
|---|---|---|
| Model | Premier Heritage B09 Chronograph 40 | Premier B01 Chronograph 42 |
| Caliber | Breitling Cal. B09 -- hand-wound, derived from Venus 178 archive, 21,600bph, 70h PR; used in Premier Heritage 40; tribute to vintage Venus column-wheel chronograph | Breitling Cal. 01 -- in-house automatic chronograph, 28,800bph, 70h PR, 47j; column-wheel, vertical clutch; COSC-certified; used in Navitimer, Chronomat, Premier |
| Case size | 40mm | 42mm |
| Lug-to-lug | 46.5mm | 48mm |
| Years produced | 2020–present | 2018–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | chronograph, dress | chronograph, dress |
| Editorial | yes | yes |
Open the Breitling AB0930D31B1P1 reference page →
Open the Breitling AB0118221G1P1 reference page →
Compare two specific listings (not references) →

