Ball Watch Engineer III Marvelight 40mm vs Ball Watch Engineer III Maverick
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Ball Watch NM2182C-PJ-BK | Ball Watch DD9901-S1CA-BK | |
|---|---|---|
| Model | Engineer III Marvelight 40mm | Engineer III Maverick |
| Caliber | Ball Caliber RR1102-C (automatic, ETA 2824-2 base, COSC chronometer, 38-hour power reserve) | Ball Cal. RR1201 -- ETA 2824-2 base, Ball-modified, COSC-certified, 28,800bph, 42h PR; used in Engineer III Maverick; tritium gas tube illumination |
| Case size | 40mm | 42mm |
| Lug-to-lug | 46mm | 48mm |
| Years produced | 2016–present | 2018–present |
| Brand tier | enthusiast | enthusiast |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Mid-supplier movement | Mid-supplier movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | sport, dress | sport |
| Editorial | yes | yes |
| Service | Every 5 years · $300 – $600 | Every 5 years · $300 – $600 |
Open the Ball Watch NM2182C-PJ-BK reference page →
Open the Ball Watch DD9901-S1CA-BK reference page →
Compare two specific listings (not references) →
