Ball Watch Engineer III Maverick vs Ball Watch Engineer III Marvelight 40mm
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Ball Watch DD9901-S1CA-BK | Ball Watch NM2182C-PJ-BK | |
|---|---|---|
| Model | Engineer III Maverick | Engineer III Marvelight 40mm |
| Caliber | Ball Cal. RR1201 -- ETA 2824-2 base, Ball-modified, COSC-certified, 28,800bph, 42h PR; used in Engineer III Maverick; tritium gas tube illumination | Ball Caliber RR1102-C (automatic, ETA 2824-2 base, COSC chronometer, 38-hour power reserve) |
| Case size | 42mm | 40mm |
| Lug-to-lug | 48mm | 46mm |
| Years produced | 2018–present | 2016–present |
| Brand tier | enthusiast | enthusiast |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Mid-supplier movement | Mid-supplier movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | sport | sport, dress |
| Editorial | yes | yes |
| Service | Every 5 years · $300 – $600 | Every 5 years · $300 – $600 |
Open the Ball Watch DD9901-S1CA-BK reference page →
Open the Ball Watch NM2182C-PJ-BK reference page →
Compare two specific listings (not references) →
